煙氣分析儀
當前位置:首頁 > 氣體檢測 > 煙氣分析儀
項目 | 分辨率 | 精度 | 范圍 | |
測量 | O2 | 0.1% | -0.1%+0.2% | 0 ~ 21% |
CO | 1ppm | +20ppm<400ppm +5%<2000ppm +10%>2000ppm | 0 ~10000ppm | |
SO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~1000ppm | |
煙氣溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
環境溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~50℃ | |
壓力 | 0.01mbar | +0.5% | 0 ~150mbar | |
計算 | CO2 | 0.1% | +0.3% | 0 ~99.9% |
NOx | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~6000ppm | |
凈溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
效率 | 0.1% | +1.0% 讀數 | 0 ~99.9% | |
過空系數 | 0.1% | +0.2% | 0 ~2885.0% | |
損失 | 0.1% | +0.2% | 0 ~99.9% | |
CO/CO2 | 0.0001 | +0.01 | 0 ~0.9999 | |
可測量 | 氧氣,二氧化碳,一氧化氮,二氧化氮,二氧化硫,入口溫度,煙氣溫度,壓差 | |||
可計算 | 煙氣效率,一氧化碳量,損失,過剩空氣系數,CO/CO2比率,毒性指數,凈溫度差 | |||
標準配置 | 主機 450mm x230mm x 300mm 手操器 220mm x 55mm x120mm 標準探針 350mm x 8mm 煙氣導管 5m 充電器操作手冊 總重量 9.5Kg | |||
任選配置 | 紅外CO2+HC分析模塊 1000mm 探針 1200℃高溫探針 煙黑探針 Fireworks分析軟件 |
* 注意:盡管我們已經盡了最大努力確保該信息內容的精確性,但若仍存在任何錯誤或缺漏,我們將無需對此負責。資料和法規可能隨時會改變,所以我們強烈建議您獲取最新發布的信息、標準等。該信息內容不構成合同基礎。
下一產品:英國凱恩KM950煙氣分析儀
友情鏈接
更多>>