可燃氣體檢測儀
當前位置:首頁 > 氣體檢測 > 可燃氣體檢測儀日本理研GP-03便攜式可燃氣體檢測儀
一、產品特點:
設計小巧,精美
實時檢測數值帶
背景燈的LCD顯示屏
二、技術參數:
產品類別 | 攜帶式單一氣體檢測儀 |
檢測氣體 | 可燃氣體 |
檢測原理 | 催化燃燒式 |
檢測范圍 | 0-100%LEL(1%LEL) |
警報設定 | 1st:5.0ppm 2nd:30.0ppm STEL:5.0ppm TWA:5.0ppm |
檢測方式 | 擴散式 |
警報種類 | 氣體警報/故障警報 |
警報方式 | 聲光振三級報警 |
防爆等級 | 本質安全型Exia II CT4 |
防護等級 | IP 67 |
認證證書 | ATEX,IEC Ex |
電源 | 7號堿性電池×2個 |
使用時間 | 約3000小時 |
尺寸重量 | 約54(w)×67(h)×24(d)mm 約80克 |
溫濕度 | -20℃~+50℃,低于90%RH,無凝結 |
* 注意:盡管我們已經盡了最大努力確保該信息內容的精確性,但若仍存在任何錯誤或缺漏,我們將無需對此負責。
資料和法規可能隨時會改變,所以我們強烈建議您獲取最新發布的信息、標準等。該信息內容不構成合同基礎。
友情鏈接
更多>>